Aller au contenu

Épice & Aromate

Herbes fraîches, épices et aromates. Zéro calorie, maximum de saveur et des propriétés antioxydantes reconnues.

26 ingrédients 7 de saison 222 kcal moy. 7.5g prot moy. 101 recettes

De saison en Mai

(7)

Tous les épice & aromates

(26)

Comparatif nutritionnel

Valeurs pour 100 g, triées par calories décroissantes. Clique sur un ingrédient pour voir sa fiche complète.

Ingrédient Cal Prot Gluc Lip Fibres
Noix de muscade 525 5.8g 28.5g 36.3g 20.8g
Cumin 375 17.8g 33.7g 22.3g 10.5g
Curcuma 354 8.0g 65.0g 10.0g 21.0g
Graines de fenouil 345 15.8g 36.6g 14.9g 39.8g
Piment de Cayenne 318 12.0g 29.4g 17.3g 27.2g
Sauge 315 10.6g 42.7g 12.7g 40.3g
Laurier 313 7.6g 48.7g 8.4g 26.3g
Cardamome 311 10.8g 40.5g 6.7g 28.0g
Estragon 295 22.8g 42.8g 7.2g 7.4g
Vanille 288 0.1g 12.7g 0.1g 0.0g
Piment d'Espelette 282 12.0g 50.0g 5.0g 30.0g
Clou de girofle 274 6.0g 27.0g 13.0g 33.9g
Za'atar 270 9.0g 30.0g 12.0g 15.0g
Origan 265 9.0g 42.5g 4.3g 42.5g
Poivre noir 251 10.0g 64.0g 3.3g 25.0g
Cannelle 247 4.0g 81.0g 1.2g 53.0g
Sumac 239 5.0g 44.0g 8.5g 17.0g
Romarin 131 3.3g 20.7g 5.9g 14.1g
Thym 101 5.6g 10.5g 1.7g 14.0g
Gingembre 80 1.8g 18.0g 0.8g 2.0g
Menthe 44 3.3g 8.4g 0.7g 6.8g
Aneth 43 3.5g 7.0g 1.1g 2.1g
Persil 36 3.0g 6.3g 0.8g 3.3g
Ciboulette 30 3.3g 1.8g 0.7g 2.5g
Basilic 23 3.2g 2.7g 0.6g 1.6g
Coriandre fraîche 23 2.1g 3.7g 0.5g 2.8g

Recettes avec des épice & aromates

Voir les 101 recettes →