Aller au contenu

Protéine animale

Viandes, poissons, oeufs et fruits de mer. Les sources de protéines animales complètes avec tous les acides aminés essentiels.

25 ingrédients 148 kcal moy. 20.4g prot moy. 59 recettes

Tous les protéine animales

(25)

Comparatif nutritionnel

Valeurs pour 100 g, triées par calories décroissantes. Clique sur un ingrédient pour voir sa fiche complète.

Ingrédient Cal Prot Gluc Lip Fibres
Lardons 280 15.0g 1.0g 24.0g 0.0g
Agneau (gigot) 234 18.0g 0.0g 17.0g 0.0g
Magret de canard 230 19.0g 0.0g 17.0g 0.0g
Sardine 208 25.0g 0.0g 11.0g 0.0g
Saumon 208 20.0g 0.0g 13.0g 0.0g
Maquereau 205 19.0g 0.0g 14.0g 0.0g
Veau (escalope) 172 19.5g 0.0g 10.0g 0.0g
Poulet (blanc) 165 31.0g 0.0g 3.6g 0.0g
Œuf 155 13.0g 1.1g 11.0g 0.0g
Thon frais 144 23.0g 0.0g 5.0g 0.0g
Bœuf (steak haché 5%) 137 26.0g 0.0g 5.0g 0.0g
Bœuf haché (5% MG) 136 21.0g 0.0g 5.0g 0.0g
Lapin 136 21.0g 0.0g 5.5g 0.0g
Dinde 135 29.0g 0.0g 1.8g 0.0g
Anchois 131 20.0g 0.0g 5.0g 0.0g
Thon 130 29.0g 0.0g 1.0g 0.0g
Porc (filet mignon) 120 22.0g 0.0g 3.4g 0.0g
Truite 119 20.5g 0.0g 3.5g 0.0g
Saumon fumé 117 18.0g 0.0g 4.5g 0.0g
Jambon blanc 115 19.0g 1.0g 4.0g 0.0g
Crevette 99 24.0g 0.2g 0.3g 0.0g
Calamar 92 16.0g 3.0g 1.4g 0.0g
Moules 86 12.0g 3.7g 2.0g 0.0g
Cabillaud 82 18.0g 0.0g 0.7g 0.0g
Blanc d'œuf 52 11.0g 0.7g 0.2g 0.0g

Recettes avec des protéine animales

Voir les 59 recettes →